埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類および数量
埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類および数量を公表します。
令和6年度
(単位:トン)
区分 | 燃えがら | ばいじん | 汚泥 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 1,166.670 | 4,666.670 | 434.590 | 6,267.930 |
5月 | 1,931.460 | 5,333.380 | 629.120 | 7,893.960 |
6月 | 1,564.600 | 1.820.560 | 375.520 | 3,760.680 |
7月 | 550.660 | 18,844.070 | 423.640 | 19,818.370 |
8月 | 1,564.910 | 33,558.850 | 406.370 | 35,530.130 |
合計 | 6,778.300 | 64,223.530 | 2,269.240 | 73,271.070 |
令和5年度
(単位:トン)
区分 | 燃えがら | ばいじん | 汚泥 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 739.650 | 270.880 | 308.040 | 1,318.570 |
5月 | 967.350 | 350.430 | 1,605.930 | 2,923.710 |
6月 | 652.040 | 331.650 | 226.970 | 1,210.660 |
7月 | 1,891.490 | 1,209.520 | 327.450 | 3,428.460 |
8月 | 1,912.850 | 23,083.110 | 404.470 | 25,400.430 |
9月 | 3,963.720 | 21,761.060 | 344.270 | 26,069.050 |
10月 | 1,852.050 | 3,238.780 | 2,779.600 | 7,870.430 |
11月 | 1,428.920 | 7,156.060 | 187.500 | 8,772.480 |
12月 | 4,480.420 | 14,362.940 | 356.980 | 19,200.340 |
1月 | 2,968.940 | 18,572.010 | 454.500 | 21,995.450 |
2月 | 4,235.890 | 27,875.630 | 307.670 | 32,419.190 |
3月 | 1,625.500 | 11,594.830 | 578.930 | 13,799.260 |
合計 | 26,718.820 | 129,806.900 | 7,882.310 | 164,408.030 |
令和4年度
(単位:トン)
区分 | 燃えがら | ばいじん | 汚泥 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 68.690 | 379.380 | 300.420 | 748.490 |
5月 | 0 | 0 | 65.090 | 65.090 |
6月 | 0 | 0 | 129.790 | 129.790 |
7月 | 0 | 0 | 75.830 | 75.830 |
8月 | 0.39 | 0 | 272.690 | 273.080 |
9月 | 0 | 0 | 130.270 | 130.270 |
10月 | 8.350 | 396.630 | 101.940 | 506.920 |
11月 | 1,494.130 | 1,570.810 | 148.610 | 3,213.550 |
12月 | 870.860 | 6,346.650 | 408.830 | 7,626.340 |
1月 | 3,223.160 | 35,395.040 | 326.210 | 38,944.410 |
2月 | 3,019.200 | 22,254.020 | 465.860 | 25,739.080 |
3月 | 3,610.140 | 22,664.240 | 601.760 | 26,876.140 |
合計 | 12,294.920 | 89,006.770 | 3,027.300 | 104,328.99 |
令和3年度
(単位:トン)
区分 | 燃えがら | ばいじん | 汚泥 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 0.370 | 0 | 111.150 | 111.520 |
5月 | 0 | 0 | 82.870 | 82.870 |
6月 | 0 | 0 | 231.910 | 231.910 |
7月 | 0 | 0 | 71.500 | 71.500 |
8月 | 477.160 | 471.180 | 93.570 | 1,041.910 |
9月 | 2,344.830 | 10,915.250 | 211.260 | 13,471.340 |
10月 | 1,217.570 | 12,843.520 | 162.090 | 14,223.180 |
11月 | 2,918.070 | 9,166.180 | 129.020 | 12,213.270 |
12月 | 4,487.780 | 14,082.570 | 284.440 | 18,854.790 |
1月 | 5,207.800 | 29,380.390 | 570.460 | 35,158.650 |
2月 | 3,758.220 | 14,327.520 | 545.020 | 18,630.760 |
3月 | 2,961.210 | 2,647.960 | 377.350 | 5,986.520 |
合計 | 23,373.010 | 93,834.570 | 2,870.640 | 120,078.220 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活環境課 環境公園係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2142
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年09月19日