浸出水処理施設の点検
浸出水処理施設の機能の点検および凍結による損壊の恐れのある部分に講じられた有効な防凍のための措置の状況の点検です。
令和6年度
点検月日 | 点検結果 |
---|---|
4月3日、10日、17日、24日 | 異常なし |
5月1日、8日、15日、22日、29日 | 異常なし |
6月5日、12日、19日、26日 | 異常なし |
7月3日、10日、17日、24日、31日 | 異常なし |
8月7日、14日、21日、28日 | 異常なし |
令和5年度
点検月日 | 点検結果 |
---|---|
4月3日、10日、17日、24日 | 異常なし |
5月1日、8日、15日、22日、29日 | 異常なし |
6月5日、12日、19日、26日 | 異常なし |
7月3日、10日、17日、24日、31日 | 異常なし |
8月7日、14日、21日、28日 | 異常なし |
9月4日、11日、18日、25日 | 異常なし |
10月2日、10日、16日、23日、30日 | 異常なし |
11月6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
12月4日、11日、18日、25日 | 異常なし |
1月4日、9日、15日、22日、29日 | 異常なし |
2月5日、13日、19日、26日 | 異常なし |
3月4日、11日、18日、25日 | 異常なし |
令和4年度
点検月日 | 点検結果 |
---|---|
4月4日、11日、18日、25日 | 異常なし |
5月2日、9日、16日、23日、30日 | 異常なし |
6月6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
7月4日、11日、19日、25日 | 異常なし |
8月1日、8日、15日、22日、29日 | 異常なし |
9月5日、12日、20日、26日 | 異常なし |
10月3日、11日、17日、24日、31日 | 異常なし |
11月7日、14日、21日、28日 | 異常なし |
12月5日、12日、19日、26日 | 異常なし |
1月4日、10日、16日、23日、30日 | 異常なし |
2月6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
3月6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
令和3年度
点検月日 | 点検結果 |
---|---|
4月5日、12日、19日、26日 | 異常なし |
5月3日、10日、17日、24日、31日 | 異常なし |
6月7日、14日、21日、28日 | 異常なし |
7月5日、12日、19日、26日 | 異常なし |
8月2日、 9日、16日、23日、30日 | 異常なし |
9月6日、 13日、21日、27日 | 異常なし |
10月4日、 11日、18日、25日 | 異常なし |
11月1日、 8日、15日、22日、29日 | 異常なし |
12月6日、13日、20日、27日 | 異常なし |
1月4日、11日、17日、24日 | 異常なし |
2月7日、14日、21日、28日 | 異常なし |
3月7日、14日、21日、28日 | 異常なし |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生活環境課 環境公園係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2142
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年09月19日