2025年5月測定分(八幡小・山上小・磯部小・磯部中)
令和7年度から八幡小学校・山上小学校・磯部小学校・磯部中学校の4校が親子給食となり、給食は八幡小学校で調理し、他の3校へ配送しています。そのため、放射能測定は八幡小学校でのみ実施しています。
令和7年度
5月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 5月1日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 5月1日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 5月1日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 5月1日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 5月1日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 5月1日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | さやえんどう | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 5月9日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 5月9日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 5月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 5月9日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | かつお切身 | 三重県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 5月26日 | すずき切身 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 5月26日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 5月26日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 5月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 5月26日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | 鶏ささみ肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | セロリ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | スナップエンドウ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年07月14日