2025年6月測定分(桜丘小)
令和7年度
6月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 6月2日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | なめこ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | じゃが芋 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | 玉ねぎ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | 玉ねぎ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | 豆もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | ほうれん草 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | じゃが芋 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | オレンジ | 和歌山県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | 玉ねぎ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 玉ねぎ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | じゃが芋 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | めひかり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | にら | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | えのき | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 鶏肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | じゃが芋 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | たこ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | じゃが芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | レタス | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | ヒラメ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | じゃが芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | じゃが芋 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | 玉ねぎ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | 玉ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
調理後
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
調理後提供月日 | 検査月日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
6月12日 | 6月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年08月07日