2025年10月測定分(日立木小)
令和7年度
10月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 10月3日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 小松菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 里芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | まいたけ | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | なす | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | ほうれん草 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | ブロッコリー | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | さつま芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | しめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | さば切身 | ノルウェー | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | しめじ | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 里芋 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | 小松菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | しめじ | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | さつま芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | かぼちゃ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年12月05日