2025年5月測定分(日立木小)
令和7年度
5月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 5月1日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 5月1日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 5月1日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 5月1日 | セロリ | 福岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月2日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 5月7日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月8日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 5月9日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 5月9日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 5月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 5月9日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 5月9日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 5月9日 | にら | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 5月12日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 5月13日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 5月14日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 5月15日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | にんにく | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 5月16日 | しょうが | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 5月20日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 5月21日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 5月22日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 5月23日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 5月26日 | すずき切身 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 5月26日 | 人参 | 徳島県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 5月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 5月26日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 5月26日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 5月27日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 5月28日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | 鶏ささみ肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 5月29日 | セロリ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 5月30日 | かつお切身 | 三重県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 5月30日 | ほうれん草 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 5月30日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 5月30日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 5月30日 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 5月30日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年07月14日