2025年6月測定分(中二小)
令和7年度
6月
食材
査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 6月2日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | 玉ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | にら | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 玉ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 水菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 卵 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | 玉ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | レタス | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | パプリカ赤 | 韓国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | なめこ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | チンゲン菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 鶏肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | じゃがいも | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | あじ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | じゃがいも | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | セロリ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | たこ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | さやいんげん | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | 鶏肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | めひかり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | 豚肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | 玉ねぎ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | キャベツ | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | 玉ねぎ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | リーフレタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | 玉ねぎ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | キャベツ | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | レタス | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | ヒラメ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | じゃがいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
調理後
査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
調理後提供月日 | 検査月日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
6月16日 | 6月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年08月07日