2025年9月測定分(中二小)
令和7年度
9月
食材
査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 9月1日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | 鶏ささ身 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | セロリ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 9月3日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月4日 | 9月4日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | 卵 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | イワシ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 9月9日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 9月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 9月9日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 9月9日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | ピーマン | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | 梨 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | なす | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | にら | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | ピーマン | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | レタス | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | ぶり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | レタス | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | エリンギ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | 里芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | 小カレイ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | ほうれん草 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年11月06日