2025年9月測定分(中二中)
令和7年度
9月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 9月1日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | 大根 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月1日 | 9月1日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | 鶏ささみ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | しめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日 | 9月2日 | セロリ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | 鶏ももこま肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月5日 | 9月5日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日 | 9月8日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | 里芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | 小カレイ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 9月10日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | 鶏こま肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月11日 | 9月11日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 鶏こま肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 卵 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月12日 | 9月12日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日 | 9月16日 | 黄パプリカ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | ぶり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | 小松菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 9月17日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月18日 | 9月18日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 9月19日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | 豚ロース肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | ピーマン | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 9月22日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | イワシ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月24日 | 9月24日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | ほうれん草 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 9月25日 | 梨 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | ねぎ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月26日 | 9月26日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | 里芋 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日 | 9月29日 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | 鶏こま肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月30日 | 9月30日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年11月06日