2025年10月測定分(向陽中)
令和7年度
10月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 10月1日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | レタス | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | まいたけ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | グリーンレタス | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | まいたけ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | ねぎ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | ブロッコリー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 小松菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | なす | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | グリーンレタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | チンゲン菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | チンゲン菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | さといも | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | ねぎ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年12月05日