2025年6月測定分(向陽中)
令和7年度
6月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 6月2日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 玉ねぎ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | じゃが芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | じゃが芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | あじ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | たこ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | じゃが芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | いか | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | めひかり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | にら | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | にら | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | グリーンレタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | しらす干し | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | ひらめ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | おかひじき | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
調理後
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
調理後提供月日 | 検査月日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
6月16日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年08月07日