2025年3月測定分(向陽中)
令和6年度
3月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月3日 | 3月3日 | たまねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | グリーンレタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | ほうれん草 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | たこ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | ピーマン | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | 菜の花 | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | せとか | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | グリーンレタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年04月28日