2025年3月測定分(磯部小・中)
平成30年度より磯部小学校と磯部中学校は親子給食となったため、給食は磯部中学校で調理し、磯部小学校へ配送しています。そのため、放射能測定は磯部中学校でのみ実施しています。
令和6年度
3月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月3日 | 3月3日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | しめじ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | 人参 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | 人参 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 真たこ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 人参 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | 鶏ムネ肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | 菜の花 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | 人参 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 鶏ムネ肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 人参 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | ヒラメ切身 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 人参 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | ぶり切身 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | 人参 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | 鶏ささ身肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | 人参 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 3月18日 | しめじ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | 人参 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 3月19日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年04月28日