2025年6月測定分(飯豊小)
令和7年度
6月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 6月2日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | なめこ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | 鶏挽肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 6月2日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | かぶ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月3日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | しめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日 | 6月4日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | じゃが芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月5日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | にら | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | 豚挽肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 6月6日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 6月9日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | じゃが芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 6月10日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日 | 6月11日 | リーフレタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 卵 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月12日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 玉ねぎ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | じゃが芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 6月13日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | じゃが芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 6月16日 | 鶏肉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | たこ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月17日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月18日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | じゃが芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | 玉ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | セロリ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月19日 | あじ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | にら | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月20日 | めひかり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | じゃが芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 6月23日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | にら | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 6月24日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日 | 6月25日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | リーフレタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 6月26日 | えのき | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | じゃが芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 6月27日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | にら | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 6月30日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
調理後
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
調理後提供月日 | 検査月日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
6月16日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年08月07日