介護保険の概要

介護保険のしくみ

介護を必要とする方の増加や介護する方の高齢化、負担などから、介護は老後の大きな不安要因となっています。介護保険制度は、このような将来の不安をなくし、介護を必要とする方を社会全体で支えるために創設された社会保険制度です。

運営は、それぞれの市町村が主体となって行っており、市民のみなさんにとっては、相馬市が保険者となります。40歳以上の方が加入者となって保険料を納め、介護や支援が必要になったときに認定を受けて介護サービスを利用することができます。
介護サービスは、利用者が自分に必要なサービスを自由に選択して利用することができ、サービスを利用したときの費用は、所得に応じて1〜3割を利用者が負担、残りは介護保険から給付されます。

加入する方

介護保険に加入する方は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)です。

加入する方の詳細
区分 40歳未満 40歳以上65歳未満 65歳以上
医療保険加入者 介護保険の被保険者ではありません 介護保険の被保険者です
(第2号被保険者)
介護保険の被保険者です
(第1号被保険者)
医療保険未加入者 介護保険の被保険者ではありません 介護保険の被保険者になることができません 介護保険の被保険者です
(第1号被保険者)

市の人口と認定者数の推移

人口の推移

各年4月1日現在
比率は総人口に占める割合

人口推移の詳細
総人口 15歳未満人口 15歳未満人口比率 15歳〜65歳未満人口 15歳〜65歳未満人口比率 65歳以上人口 65歳以上人口比率
1970 37,189 9,611 25.80% 24,428 65.70% 3,150 8.50%
1980 38,332 8,871 23.10% 25,109 65.50% 4,352 11.40%
1990 39,134 7,861 20.10% 25,175 64.30% 6,092 15.60%
2000 38,842 6,161 15.90% 24,186 62.30% 8,495 21.90%
2005 39,120 5,806 14.80% 24,151 61.70% 9,163 23.40%
2010 38,076 5,271 13.80% 23,177 60.90% 9,628 25.30%
2011 37,528 5,170 13.80% 23,012 61.30% 9,346 24.90%
2012 36,479 4,902 13.40% 22,264 61.00% 9,313 25.50%
2013 36,118 4,790 13.30% 21,801 60.40% 9,597 26.60%
2014 35,926 4,713 13.10% 21,386 59.50% 9,827 27.40%
2015 35,811 4,649 13.00% 21,086 58.90% 10,076 28.10%
2016 35,734 4,612 12.90% 20,836 58.30% 10,286 28.80%
2017 35,609 4,555 12.80% 20,643 58.00% 10,411 29.20%
2018 35,346 4,477 12.70% 20,301 57.40% 10,568 29.90%
2019 35,018 4,393 12.50% 19,959 57.00% 10,666 30.50%
2020 34,484 4,259 12.40% 19,500 56.50% 10,725 31.10%
2021 34,046 4,148 12.20% 19,144 56.20% 10,754 31.60%

要介護・要支援認定者数の推移

各年3月31日現在(単位:人)

要介護・要支援認定者数の推移の詳細
要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 認定者合計
2000 119 151 94 108 123 109 704
2001 76 180 188 141 148 100 833
2002 62 242 219 128 171 126 948
2003 89 275 251 164 167 139 1,085
2004 117 334 242 209 192 132 1,226
2005 144 398 239 239 196 124 1,340
2006 171 410 252 233 202 133 1,401
2007 306 182 286 274 213 126 1,387
2008 302 144 293 269 257 160 1,425
2009 307 158 316 279 231 196 1,487
2010 302 190 306 300 212 223 1,533
2011 332 186 302 244 225 240 1,529
2012 351 201 308 263 241 247 1,611
2013 357 230 349 267 255 250 1,708
2014 356 242 363 270 245 258 1,734
2015 380 256 348 291 265 270 1,810
2016 368 272 362 316 245 284 1,847
2017 289 245 379 363 252 271 1,799
2018 368 285 424 375 243 246 1,941
2019 391 264 463 376 261 246 2,001
2020 444 307 503 352 264 226 2,096
2021 473 329 482 359 273 235 2,151
この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2022年03月01日