市内投票所一覧
投票所マップのファイルはこちらから
選挙投票所のページはこちらから
投票区 | 投票所 | 所在地 | 投票区の区域 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 保健センター | 中村字大手先44-3 | 中村字川原町、大手先、本町、笹川、西山 |
第2投票区 | 市役所(1階御仕法通り) | 中村字北町63-3 | 中村字袋町、宇多川町、大町、北町、上町、田町、新町、中村二丁目、砂子田(一部を除く。)、黒木字諏訪田、小野字小野迫、五反田、金谷台、笹川 |
第3投票区 | 総合福祉センターはまなす館 | 小泉字高池357 | 中村字塚田、外並田、川沼、荒井町、中村一丁目、曲田、錦町、泉町、桜ケ丘、高池前、前沢目、小泉(根岸の一部、沖ノ内、屋敷前、山田の一部を除く。)、石上字南蛯沢の一部、黒木字源多田、上泉の一部、高池、四反田 |
第4投票区 | 中野防災集合所 | 中野字北反町141 | 中野字寺前(一部を除く。)、北反町(一部を除く。)、反町前、南寺前、大橋、穴田、北川原、桜町、向陽、百槻字的場、篠竹の一部、馬場野字山越の一部、成田字白根前、藤堂塚、栗町 |
第5投票区 | 清水集会所 | 中野字清水204-3 | 中野字北反町の一部、染師前、明神前、黒木田、堂ノ前、清水、畑ノ前、今田字天神前の一部 |
第6投票区 | 相馬こどものみんなの家 | 北飯渕一丁目15-1 | 中村字塚ノ町、砂子田の一部、塚ノ町一丁目、塚ノ町二丁目、小泉字沖ノ内、沖ノ内一丁目、沖ノ内二丁目、沖ノ内三丁目、北飯渕、北飯渕一丁目、北飯渕二丁目、北飯渕三丁目 |
第7投票区 | 坪ケ迫団地集会所 | 新沼字坪ケ迫1-1 | 小泉字根岸の一部、屋敷前、山田の一部、北小泉字寺前、大山先の一部、権現前、新沼字坪ケ迫、鹿島前、沼田、前谷地、観音前の一部、一反田、南行前 |
第8投票区 | 細田公会堂 | 原釜字札ノ沢1-5 | 小泉字山田(一部を除く。)、新沼字高山下、観音前(一部を除く。)、明神前、神明前、大森、大迎、鷲塚、中瀬、光陽二丁目、光陽三丁目、原釜字金草、北高野の一部、札ノ沢、南戸崎、尾浜字原(一部を除く。)、札ノ沢(一部を除く。)、細田、和田、本笑 |
第9投票区 | 東部公民館 | 原釜字北高野56 | 新沼字広須賀、光陽一丁目、原釜(金草、北高野の一部、札ノ沢、南戸崎を除く。)、尾浜字北ノ入(一部を除く。)、南ノ入(一部を除く。)、寺前(一部を除く。)、高塚の一部、原の一部 |
第10投票区 | 松川防災集合所 | 尾浜字高塚214-7 | 尾浜字北ノ入の一部、南ノ入の一部、寺前の一部、須賀畑、二合田、追川、牛鼻毛、港町、船越、平前、高塚(一部を除く。)、原の一部、札ノ沢の一部、棚脇、松川、蔵前、十二本松、地島 |
第11投票区 | 石上多目的集会所 | 石上字寺前56-1 | 光陽四丁目、石上(みさご沢の一部、南蛯沢の一部を除く。)、塚部(新城下の一部を除く。)、長老内、椎木字北原の一部 |
第12投票区 | 大坪公会堂 | 大坪字前迫146-1 | 塚部字新城下(一部を除く。)、椎木(北原の一部を除く。)、大坪、大野台一丁目、大野台二丁目 |
第13投票区 | 西部子ども公民館 | 黒木字町67-1 | 石上字みさご沢(一部を除く。)、南蛯沢の一部、初野、黒木(諏訪田、源多田、上泉の一部、高池、四反田を除く。)、小野(小野迫、五反田、金谷台、笹川を除く。) |
第14投票区 | 飯豊公民館 | 程田字明神前142-4 | 程田、新田、柏崎(北家野の一部を除く。)、大曲字花立、権浪、天神前、天神、馬場野字中谷地の一部、岩子(稲田の一部を除く。) |
第16投票区 | 百槻コミュニティセンター | 百槻字赤屋敷64-2 | 中野字寺前の一部、岩子字稲田の一部、南飯渕、百槻(的場、篠竹の一部を除く。)、大曲(花立、権浪、天神前、天神を除く。)、馬場野(山越の一部、中谷地の一部を除く。) |
第17投票区 | 八幡公民館 | 坪田字北田68 | 今田(天神前の一部を除く。)、成田(白根前、藤堂塚、栗町を除く。)、坪田(坊山の一部を除く。) |
第18投票区 | 富沢公会堂 | 富沢字原田372-2 | 坪田字坊山の一部、富沢 |
第19投票区 | 山上公民館 | 山上字上ノ台1-1 | 粟津、山上字山岸、広瀬、明神、金谷内、荒屋舗、中川、山居平、藤堂塚、高田、堀坂、山田、上ノ台、堂前、榎町、尺貫、南田、柳下、須萱、浅田、遠藤、ヂイゴ沢、稲干場、兎巣沢、紙漉沢、坊主田、二ノ平、茄子小田、才ノ神沢、塩手下、尖森、並木、上並木、円渕、横川、入南田、日影、松母、胡桃坂、小平、板屋、鶴蒔、古内、黒岩、十石、白谷、前原、縄谷、楊沢、石柄、金谷原、間ノ次郎の一部、新留野 |
第20投票区 | 小倉公会堂 | 山上字小田原83-2 | 山上字川久保、森下、長平、大上平、菖蒲本、椚平、大上川久保、坂下、阿部平、大久原、間ノ次郎(一部を除く。)、小田原、小豆畑、ケシ子、疣石、物倉、滝平、楢這、落合、荻久保、松ケ房、中井塚、堀切、新駅、菖蒲形、大藪、成沢、荻平、手倉、本内 |
第21投票区 | 道の駅そうま体験実習館 | 立谷字立谷467 | 日下石、立谷、赤木、磯部字山信田の一部 |
第22投票区 | 柚木公会堂 | 柚木字江ノ入71-3 | 柚木 |
第23投票区 | 磯部コミュニティセンター | 磯部字狐穴647-4 | 柏崎字北家野の一部、磯部(山信田の一部、四方柴の一部を除く。) |
第24投票区 | 蒲庭公会堂 | 蒲庭字前迫280-2 | 蒲庭、磯部字四方柴(一部を除く。) |
第25投票区 | 玉野公民館 | 玉野字町56-1 | 玉野(副霊山、霊山、青タワ、焼カウレ、ショガ沢、サブザワを除く。)、東玉野 |
第26投票区 | 副霊山生活改善センター | 玉野字副霊山1-6 | 玉野字副霊山、霊山、青タワ、焼カウレ、ショガ沢、サブザワ |
第27投票区 | 刈敷田南集会所 | 新沼字刈敷田26-54 | 小泉山田の一部、北小泉字大山先、新沼字刈敷田 |
注意1:平成24年11月に第6投票区投票所が変更になりました。
注意2:平成25年7月に第4・第10・第15・第21・第23投票区投票所が変更になりました。
注意3:平成25年12月に第4投票区投票所が変更になりました。
注意4:平成28年7月に第6投票区投票所が変更になりました。
注意5:平成29年10月に第2・第13投票区投票所が変更になりました。
注意6:平成31年4月に第27投票区投票所が設置されました。
注意7:令和6年8月に第15投票区投票所を第14投票区投票所に統合しました。第15投票区は欠番。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年09月12日