2025年1月測定分(八幡小・山上小)
令和6年度から山上小学校と八幡小学校は親子給食となったため、給食は八幡小学校で調理し、山上小学校へ配送しています。そのため、放射能測定は八幡小学校でのみ実施しています。
令和6年度
1月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月8日 | 1月8日 | ぶり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月8日 | 1月8日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月8日 | 1月8日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月8日 | 1月8日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月8日 | 1月8日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月8日 | 1月8日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月9日 | 1月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | レタス | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月10日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | レタス | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日 | 1月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月15日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | 小松菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月16日 | 1月16日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | レタス | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月17日 | リーフレタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | スズキ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | しめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | 蓮根 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日 | 1月20日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 1月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月22日 | 1月22日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月23日 | 1月23日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | きゅうり | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月24日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | まこかれい | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | 里芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月27日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月28日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月29日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月30日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | カリフラワー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | ブロッコリー | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 1月31日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
調理後
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
調理後 提供月日 |
検査月日 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
1月24日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月29日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月30日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年03月05日