2025年10月測定分(八幡小・山上小・磯部小・磯部中)
令和7年度から八幡小学校、山上小学校、磯部小学校、磯部中学校の4校が親子給食となり、給食は八幡小学校で調理し、ほかの3校へ配送しています。そのため、放射能測定は八幡小学校でのみ実施しています。
令和7年度
10月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 10月1日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | 里芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月8日 | 10月8日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | しめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | まいたけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | レタス | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | なす | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 鮭切身 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | ブロッコリー | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | レタス | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | リーフレタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | にら | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | チンゲン菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | レタス | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | さば切身 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 里芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 鶏むね肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年12月05日