2025年10月測定分(大野小)
令和7年度
10月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 10月1日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | レタス | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | じゃがいも | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | まいたけ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 長ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | だいこん | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | だいこん | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | リーフレタス | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | じゃがいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 長ねぎ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | さけ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | だいこん | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 長ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | ブロッコリー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | じゃがいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | こまつな | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | サニーレタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | だいこん | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | チンゲン菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | なす | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | さば | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | さといも | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 長ねぎ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | いか | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 長ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年12月05日