2025年3月測定分(大野小)
令和6年度
3月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月3日 | 3月3日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日 | 3月3日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | たこ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | だいこん | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 3月4日 | はくさい | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | だいこん | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 3月5日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | リーフレタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | パプリカ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 3月6日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | はくさい | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 3月7日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | さけ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月10日 | 3月10日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | 菜の花 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月11日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 3月12日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | はくさい | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 3月13日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | ひらめ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | だいこん | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 3月14日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | 豚肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月17日 | 3月17日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年04月28日