2025年10月測定分(中二小)
令和7年度
10月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 10月1日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | 柿 | 和歌山県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月3日 | 10月3日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | しめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 舞茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | ブロッコリー | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 舞茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | レタス | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 白菜 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 白菜 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 10月17日 | リーフレタス | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | しめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | キャベツ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | セロリ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | さば | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 里芋 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | ほうれん草 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 水菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | かぼちゃ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年12月05日