2025年12月測定分(中一小)
令和7年度
12月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 12月1日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日 | 12月1日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日 | 12月1日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日 | 12月1日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日 | 12月1日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日 | 12月1日 | チンゲン菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | キャベツ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | とりむね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | セロリ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | 赤魚 | アイスランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | 卵 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | とりむね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | いわしすり身 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月9日 | 12月9日 | とりむね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月9日 | 12月9日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月9日 | 12月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月9日 | 12月9日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月9日 | 12月9日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月9日 | 12月9日 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月10日 | 12月10日 | とりむね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月10日 | 12月10日 | キャベツ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月10日 | 12月10日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月10日 | 12月10日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月10日 | 12月10日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月10日 | 12月10日 | 里芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月11日 | 12月11日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月11日 | 12月11日 | いか | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月11日 | 12月11日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月11日 | 12月11日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月11日 | 12月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月11日 | 12月11日 | みかん | 熊本県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月12日 | 12月12日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月12日 | 12月12日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月12日 | 12月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月12日 | 12月12日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月12日 | 12月12日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月12日 | 12月12日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | 白菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | かぼちゃ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | たら | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | 白菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | とりむね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | 白菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月23日 | 12月23日 | サニーレタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月23日 | 12月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月23日 | 12月23日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月23日 | 12月23日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月23日 | 12月23日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年02月09日