2025年10月測定分(飯豊小)
令和7年度
10月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 10月1日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 10月1日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | じゃが芋 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 10月2日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日 | 10月6日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 10月7日 | 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | ブロッコリー | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月9日 | 10月9日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | チンゲン菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | ねぎ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月10日 | 10月10日 | 鶏挽肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 大根 | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 里芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日 | 10月14日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 10月15日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | リーフレタス | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | じゃが芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月16日 | 10月16日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 白菜 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 10月20日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 豚挽肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 鶏挽肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 10月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | えのき | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | サニーレタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 10月22日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | キャベツ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | えのき | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月23日 | 10月23日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 小松菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 里芋 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | ねぎ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月24日 | 10月24日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | 大根 | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日 | 10月27日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 大根 | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 10月28日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | チンゲン菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月29日 | 10月29日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | じゃが芋 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月30日 | 10月30日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月31日 | 10月31日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2025年12月05日