2025年12月測定分(飯豊小)
令和7年度
12月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 12月1日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日 | 12月1日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日 | 12月1日 | 人参 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日 | 12月1日 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日 | 12月1日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日 | 12月1日 | りんご | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | まいたけ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | ねぎ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | 鶏挽肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月2日 | 12月2日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月3日 | 12月3日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 12月4日 | 豚挽肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | チンゲン菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | えのき | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 12月5日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | えのき | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日 | 12月8日 | 赤魚 | アイスランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 12月15日 | いわしすり身 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月16日 | 12月16日 | しらす | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | かぼちゃ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | しゅんぎく | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | えのき | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 12月17日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | えのき | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月18日 | 12月18日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | えのき | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 12月19日 | すずき | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | かぶ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | ブロッコリー | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | しめじ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月22日 | 12月22日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月23日 | 12月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月23日 | 12月23日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月23日 | 12月23日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月23日 | 12月23日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月23日 | 12月23日 | いちご | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年02月09日