海水浴場の放射線レベル測定
原釜尾浜海水浴場放射性物質モニタリング調査結果
調査位置図は下記のとおりです。
測定地点1~4は空間線量、5、6は海水の線量を測定しています。
空間線量 測定箇所
- 測定地点1~3は、海水浴場の南側
- 測定地点4は、海水浴場の北側
それぞれ地面から1メートルの高さで測定。
令和2年4月6日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
令和2年1月9日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
令和元年10月15日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
令和元年7月4日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
平成31年4月10日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.04 |
平成30年6月25日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.02 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
平成30年4月10日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.04 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.02 |
平成30年1月9日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
平成29年10月11日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.04 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.02 |
平成29年7月13日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.04 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
平成29年4月11日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.04 |
平成29年1月13日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
平成28年10月14日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.02 |
地点4 | 0.03 |
平成28年7月7日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
平成28年4月8日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.04 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
平成28年3月22日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.04 |
地点2 | 0.04 |
地点3 | 0.04 |
地点4 | 0.03 |
平成28年3月9日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.04 |
地点2 | 0.04 |
地点3 | 0.04 |
地点4 | 0.03 |
平成27年11月10日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.03 |
地点2 | 0.03 |
地点3 | 0.04 |
地点4 | 0.04 |
平成27年10月15日
測定地点 | 空間線量(1時間あたりのマイクロシーベルト) |
---|---|
地点1 | 0.05 |
地点2 | 0.04 |
地点3 | 0.03 |
地点4 | 0.03 |
海水 線量測定
- 測定地点5と6は、海水浴場の南側で波打ち際1メートルで測定。
- 測定する放射性物質は、セシウム137とセシウム134で、海水の1リットルあたりのベクレルを測定。
測定結果
測定日 | セシウム137 | セシウム134 |
---|---|---|
令和2年4月27日 | 不検出 | 不検出 |
令和2年1月10日 | 不検出 | 不検出 |
令和元年11月27日 | 不検出 | 不検出 |
令和元年7月1日 | 不検出 | 不検出 |
平成31年4月12日 | 不検出 | 不検出 |
平成30年6月27日 | 不検出 | 不検出 |
平成30年4月12日 | 不検出 | 不検出 |
平成30年1月12日 | 不検出 | 不検出 |
平成29年10月13日 | 不検出 | 不検出 |
平成29年7月7日 | 不検出 | 不検出 |
平成29年4月4日 | 不検出 | 不検出 |
平成29年1月13日 | 不検出 | 不検出 |
平成28年10月14日 | 不検出 | 不検出 |
平成28年7月7日 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月8日 | 不検出 | 不検出 |
平成28年3月9日 | 不検出 | 不検出 |
平成27年11月10日 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工観光課 観光物産係
〒976-0042
福島県相馬市中村北町55-1
電話番号:0244-26-4848
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2020年06月24日