2025年2月測定分(八幡小・山上小)
令和6年度から山上小学校と八幡小学校は親子給食となったため、給食は八幡小学校で調理し、山上小学校へ配送しています。そのため、放射能測定は八幡小学校でのみ実施しています。
令和6年度
2月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月3日 | 2月3日 | いわし | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 2月3日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 2月3日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 2月3日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 2月3日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日 | 2月3日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月4日 | レタス | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月4日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月4日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月4日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月4日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月4日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | 豚ロース肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | 白菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 2月5日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | 小松菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月6日 | 2月6日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月7日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | さば | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | 里芋 | 相馬市他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日 | 2月10日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月12日 | 2月12日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月12日 | 2月12日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月12日 | 2月12日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月12日 | 2月12日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月12日 | 2月12日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月12日 | 2月12日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 2月13日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 2月13日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 2月13日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 2月13日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月14日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | 蓮根 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日 | 2月17日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 2月18日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月19日 | 2月19日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月20日 | 2月20日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月21日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日 | 2月25日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月26日 | 2月26日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | 小松菜 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 2月27日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 2月28日 | スズキ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 2月28日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 2月28日 | リーフレタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 2月28日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 2月28日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月28日 | 2月28日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年03月28日