2026年3月測定分(八幡小・山上小・磯部小・磯部中)
令和7年度から八幡小学校・山上小学校・磯部小学校・磯部中学校の4校が親子給食となり、給食は八幡小学校で調理し、他の3校へ配送しています。そのため、放射能測定は八幡小学校でのみ実施しています。
令和7年度
3月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 3月2日 | 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | えのきだけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | 糸三つ葉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 豚ロース肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 里芋 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | 鶏ささみ肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | えのきだけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | すずき切身 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月18日 | 3月18日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月18日 | 3月18日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月18日 | 3月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月18日 | 3月18日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月18日 | 3月18日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月18日 | 3月18日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年05月11日