2025年4月測定分(桜丘小)
令和7年度
4月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月8日 | 4月8日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | 青大豆 | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | 人参 | 熊本県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | ピーマン | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | みつば | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | 赤魚 | アイスランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | いか | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | とりむね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | えのきたけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年06月10日