2026年2月測定分(桜丘小)
令和7年度
2月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | 2月2日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月2日 | 2月2日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月2日 | 2月2日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 2月3日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 2月3日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 2月3日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 2月3日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | 小松菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | レタス | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | リーフレタス | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | きゅうり | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | ぶり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | 大豆もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | 小松菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | たら | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | ブロッコリー | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | カリフラワー | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | しめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | 舞茸 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | レンコン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | 卵 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | カレイ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | 白菜 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 2月26日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 2月26日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 2月26日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 2月26日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 2月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年05月11日