2026年2月測定分(大野小)
令和7年度
2月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | 2月2日 | はくさい | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月2日 | 2月2日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月2日 | 2月2日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月2日 | 2月2日 | だいこん | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月2日 | 2月2日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 2月3日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 2月3日 | カリフラワー | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 2月3日 | ブロッコリー | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 2月3日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 2月3日 | だいこん | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | こまつな | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 2月4日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | レタス | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | リーフレタス | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | きゅうり | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 2月5日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | はくさい | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 2月6日 | ぶなしめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | ぶり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | だいこん | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | はくさい | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 2月9日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | 大豆もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | こまつな | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 2月10日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | ブロッコリー | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 2月12日 | はくさい | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 2月13日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | かれい | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | はくさい | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 2月16日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 2月17日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 2月18日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | だいこん | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 2月19日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | ぶなしめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 2月20日 | まいたけ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | だいこん | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月24日 | 2月24日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | セロリー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月25日 | 2月25日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 2月26日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 2月26日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 2月26日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 2月26日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 2月26日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年05月11日