2026年3月測定分(大野小)
令和7年度
3月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 3月2日 | さけ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | えのきたけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | みつば | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | さといも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | こまつな | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | たら | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | ぶなしめじ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | えのきたけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | 鶏ささみ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | ブロッコリー | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 3月12日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | にら | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | はくさい | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 3月13日 | 長ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | さわら | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | 菜の花 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年05月11日