2025年4月測定分(日立木小)
令和7年度
4月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月8日 | 4月8日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | 大根 | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | 長ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | しめじ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | 大根 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | えのきだけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | 糸三つ葉 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | リーフレタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | えのきだけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | 赤魚 | アイスランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | ほうれん草 | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | 豚ロース肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | えのきだけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | しめじ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月22日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日 | 4月23日 | イカ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | レタス | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月24日 | 4月24日 | しめじ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月28日 | 4月28日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | にら | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年06月10日