2025年7月測定分(中二小)
令和7年度
7月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 7月1日 | じゃがいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月1日 | 7月1日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月1日 | 7月1日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月1日 | 7月1日 | 卵 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月2日 | 7月2日 | キャベツ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月2日 | 7月2日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月2日 | 7月2日 | じゃがいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月2日 | 7月2日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月2日 | 7月2日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月2日 | 7月2日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月3日 | 7月3日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月3日 | 7月3日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月3日 | 7月3日 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月3日 | 7月3日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月3日 | 7月3日 | ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月3日 | 7月3日 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 7月4日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 7月4日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 7月4日 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 7月4日 | たこ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 7月4日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 7月4日 | にら | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月7日 | 7月7日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月7日 | 7月7日 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月7日 | 7月7日 | えのき茸 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月7日 | 7月7日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月7日 | 7月7日 | オクラ | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月7日 | 7月7日 | 三つ葉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月8日 | 7月8日 | なす | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月8日 | 7月8日 | ズッキーニ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月8日 | 7月8日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月8日 | 7月8日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月8日 | 7月8日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月9日 | 7月9日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月9日 | 7月9日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月9日 | 7月9日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月9日 | 7月9日 | ズッキーニ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月9日 | 7月9日 | かぼちゃ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月9日 | 7月9日 | なす | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月10日 | 7月10日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月10日 | 7月10日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月10日 | 7月10日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月10日 | 7月10日 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月10日 | 7月10日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月10日 | 7月10日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月11日 | 7月11日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月11日 | 7月11日 | じゃがいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月11日 | 7月11日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月11日 | 7月11日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月11日 | 7月11日 | バナナ | フィリピン | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月14日 | 7月14日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月14日 | 7月14日 | 大根 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月14日 | 7月14日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月14日 | 7月14日 | じゃがいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月14日 | 7月14日 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月14日 | 7月14日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月15日 | 7月15日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月15日 | 7月15日 | きゅうり | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月15日 | 7月15日 | セロリ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月15日 | 7月15日 | 玉ねぎ | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月15日 | 7月15日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月15日 | 7月15日 | じゃがいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月16日 | 7月16日 | 玉ねぎ | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月16日 | 7月16日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月16日 | 7月16日 | キャベツ | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月16日 | 7月16日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月16日 | 7月16日 | 冬瓜 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月16日 | 7月16日 | レタス | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月17日 | 7月17日 | 卵 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月17日 | 7月17日 | 玉ねぎ | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月17日 | 7月17日 | 人参 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月17日 | 7月17日 | ねぎ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月17日 | 7月17日 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年08月27日