2026年3月測定分(中二中)
令和7年度
3月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
| 給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または加工地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 3月2日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月2日 | 3月2日 | 三つ葉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月3日 | 3月3日 | リーフレタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 豚ロース肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 里芋 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月4日 | 3月4日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | 豚こま肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 3月5日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月6日 | 3月6日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 豚ロース肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 菜の花 | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月9日 | 3月9日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | ブロッコリー | 香川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 3月10日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | 鶏むね肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | 人参 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月11日 | 3月11日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | タラ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月16日 | 3月16日 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月17日 | 3月17日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年05月11日