2025年4月測定分(向陽中)
令和7年度
4月
食材
検査値はベクレル(1キログラム当たり)
(注意)検出限界値は10ベクレル(1キログラム当たり)
給食提供月日 | 検査月日 | 検査品目 | 産地または 加工地 |
ヨウ素131 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月8日 | 4月8日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月8日 | しめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月9日 | 4月9日 | キャベツ | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 4月10日 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | 豚肉 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月11日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月14日 | 4月14日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 4月15日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月16日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | ねぎ | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 4月17日 | レタス | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | もやし | 相馬市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 4月18日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月25日 | 4月25日 | 鮭 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月25日 | 4月25日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月25日 | 4月25日 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月25日 | 4月25日 | しめじ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月25日 | 4月25日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月30日 | 4月30日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校の放射能測定に関することは
学校教育課 学校保健係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185放射能対策に関することは
放射能対策対策室〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2270
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2025年06月10日