自主防災組織
自主防災組織とは
災害から自分たちの地域を自分たちで守るために
自主防災組織
地域住民が協力・連携し、災害から「自分たちの地域は自分たちで守る」ために活動することを目的に結成する組織のことです。
日ごろから災害に備えたさまざまな取り組みを実践するとともに、災害時には、被害を最小限にくい止めるための活動を行います。
また、復旧・復興期には、自主防災組織と地域住民とが力をあわせて、自分たちの地域の再生に向けたさまざまな取り組みを行うことが大切です。
平常時と災害時の取り組み
平常時
- 地域の安全点検
- 避難路、避難場所の確認や点検
- 地域住民に対する防災知識の普及や啓発
- 防災資機材の整備や点検
- 自力での避難や移動が困難な方などの確認
- 防災訓練
- 防災計画に従った地域づくりなど
災害時
災害による被害を最小限にくい止める活動や、地域の復旧・復興に向けたさまざまな取り組みを行います。
- 安否確認
- 避難誘導
- 初期消火
- 救出、救護
- 情報の収集や伝達
- 給水、給食
- 避難所の運営
- 地域の巡回、安全点検
- 地域の復旧、復興に向けた取り組みなど
自助・共助・公助の連携

大規模な災害が起こったとき、被害を最小限に抑えるためには、「自助」「共助」「公助」がうまく連携することが重要だといわれています。
この「自助」「共助」「公助」とは、以下のとおりです。
自助
自分の命は自分で守るということ
防災の基本は、「自分の身の安全は自分で守る」という「自助」です。自分、地域、行政が役割を分担し、それぞれが助け合いながら防災対策を進めていくことが大切です。
共助
自分たちの地域は自分たちで守るなど、家族や近隣の住民同士で災害への備えや、災害が起きた時の被害を少なくすること
公助
国、県、市町村などの行政が主体となり、災害に強い「まち」をつくり、住民を守ること
市内の自主防災組織
令和6年12月1日現在、74組織が結成されています。
| 組織名 | 届出日 | 
|---|---|
| 細田地区自主防災自衛団 | 昭和63年1月3日 | 
| 上古金草地区自主防災会 | 平成13年3月30日 | 
| 石上地区自主防災会 | 平成13年3月2日 | 
| 相馬市椎木自治会 | 平成13年4月6日 | 
| 雇用促進住宅自主防災会 | 平成13年4月16日 | 
| 塚部防災会 | 平成13年4月27日 | 
| 鎗町地区自主防災会 | 平成13年5月29日 | 
| 初野防災会 | 平成13年6月15日 | 
| 荒井町自主防災会 | 平成13年6月20日 | 
| 台行政区自主防災会 | 平成13年6月27日 | 
| 玉野地区自主防災会 | 平成13年8月27日 | 
| 岩子自治会自主防災組織 | 平成13年8月31日 | 
| 金谷原防災会 | 平成13年9月1日 | 
| 高松防災会 | 平成13年9月21日 | 
| 黒木地域防災会 | 平成13年10月19日 | 
| 日下石防災会 | 平成13年11月9日 | 
| 立谷防災会 | 平成13年11月9日 | 
| 上立谷防災会 | 平成13年11月9日 | 
| 上赤木防災会 | 平成13年11月9日 | 
| 下赤木防災会 | 平成13年11月9日 | 
| 柚木防災会 | 平成13年11月9日 | 
| 獺庭地区防災会 | 平成14年3月7日 | 
| 立切防災会 | 平成14年3月7日 | 
| 蒲庭地区防災会 | 平成14年3月7日 | 
| 磯部第4区自主防災会 | 平成14年3月7日 | 
| 成田地区自主防災会 | 平成14年3月8日 | 
| 向町防災会 | 平成14年3月26日 | 
| 大坪地区自主防災会 | 平成14年3月27日 | 
| 横川自主防災会 | 平成14年4月17日 | 
| 緑が丘団地防災会 | 平成14年4月24日 | 
| 西部12区防災会 | 平成14年5月29日 | 
| 新沼・北小泉地区防災会 | 平成14年6月25日 | 
| 富沢防災会 | 平成14年7月1日 | 
| 須萱防災会 | 平成14年7月1日 | 
| 北原釜地区防災会 | 平成14年7月7日 | 
| 南原釜地区防災会 | 平成14年7月7日 | 
| 尾浜地区防災会 | 平成14年7月7日 | 
| 台町地区自主防災会 | 平成14年7月12日 | 
| 八幡4区防災会 | 平成14年7月19日 | 
| 中村西部第1区防災会 | 平成14年7月24日 | 
| 松川地区防災会 | 平成14年7月31日 | 
| 馬場野防災会 | 平成14年8月1日 | 
| 中村西部第2区防災会 | 平成14年8月2日 | 
| 程田防災会 | 平成14年8月2日 | 
| 山岸自主防災会 | 平成14年8月8日 | 
| 粟津防災会 | 平成14年8月14日 | 
| 今田防災会 | 平成14年8月14日 | 
| 並木防災会 | 平成14年8月19日 | 
| 大上防災会 | 平成14年8月19日 | 
| 小田原防災会 | 平成14年8月19日 | 
| 物倉防災会 | 平成14年8月19日 | 
| 中村西部第11区防災会 | 平成14年8月22日 | 
| 新田防災会 | 平成14年9月2日 | 
| 柏崎地区防災会 | 平成14年9月2日 | 
| 中平防災会 | 平成14年9月2日 | 
| 百槻自治会防災会 | 平成14年9月9日 | 
| 坪ヶ迫自主防災会 | 平成14年9月9日 | 
| 北飯渕防災会 | 平成14年9月14日 | 
| 南飯渕防災会 | 平成14年10月9日 | 
| 小野地区自主防災会 | 平成14年10月15日 | 
| 駅東中部5区防災会 | 平成14年10月25日 | 
| 本笑防災会 | 平成15年1月20日 | 
| 刈敷田地区防災会 | 平成15年2月24日 | 
| 中村西部第10区自主防災会 | 平成15年3月31日 | 
| 中村西部第9区自主防災会 | 平成15年6月6日 | 
| 和田地区防災会 | 平成16年9月13日 | 
| 駅前親和会 | 平成17年9月1日 | 
| 中村西部6区自主防災会 | 平成19年4月1日 | 
| 中村西部8区防災会 | 平成20年7月1日 | 
| 北高野団地自主防災会 | 平成30年4月1日 | 
| 南ノ入自主防災会 | 平成31年3月24日 | 
| 中村西部第4区自主防災会 | 令和2年4月8日 | 
| 中村東部第8区自主防災会 | 令和5年4月1日 | 
| 明神前自主防災会 | 令和6年3月1日 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
            地域防災対策室 消防防災係
 〒976-8601
 福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
 電話番号:0244-37-2121
- あなたの評価でページをより良くします!
- 
            
 
  

 
		 
		 
		 
		 PC版を表示
PC版を表示 メニューを閉じる
メニューを閉じる
更新日:2024年12月17日