JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2019年)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
公表日
2019年6月24日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったページ
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.city.soma.fukushima.jp/ |
松川浦県立自然公園 松川十二景和歌 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/shokokankoka/kanko/3/1365.html |
個人積算線量計による外部被ばく線量測定を行っています | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/hoshanotaisakushitsu/hoshasennikansurujoho/2/1339.html |
給与支払報告書の光ディスクなどによる提出 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/zeimuka/zeikin/6/1276.html |
雇用情報 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/shokokankoka/koyo_kinroshashien/1230.html |
福島県史跡名勝鳥瞰図 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/rekishi_shiryou/712.html |
相馬デジタルミュージアム 文化財ガイド 成田出土人物ハニワ | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/565.html |
相馬デジタルミュージアム 文化財ガイド 旧中村城時鐘 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/564.html |
相馬デジタルミュージアム 文化財ガイド 黒木諏訪神社棟札 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/530.html |
道の駅そうま | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/shokokankoka/kanko/5/1368.html |
相馬デジタルミュージアム 文化財ガイド 育英舘額 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/555.html |
相馬の歴史 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/1/877.html |
民俗資料1 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/minzoku_shiryou/729.html |
佐藤玄々作 和気清麻呂像(原型) | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/gengen/739.html |
市長プロフィール | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/hishoka/shichoshitsu/3119.html |
観光のご案内 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/shokokankoka/kanko/1374.html |
未支給年金 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/hokennenkinka/hoken_nenkin/3/1162.html |
プラスチック製容器包装の資源化にご協力を | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/seikatsukankyoka/kankyo_gomi_recycle/2/1254.html |
地図 相馬こどものみんなの家 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/shakaifukushika/kosodate/1/1057.html |
玄々手紙(弟子入りを志願している保護者宛て) | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/gengen/748.html |
歴史資料2 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/rekishi_shiryou/825.html |
相馬デジタルミュージアム 史跡中村城跡 築城とその後 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/867.html |
メールマガジンNo.260(2011年11月11日号)頑張る家族の肖像写真 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/hishoka/shichoshitsu/mailmaga/pickup/940.html |
ポスター | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/702.html |
訪問看護 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kenkofukushika/fukushi/1/1133.html |
丸塚古墳出土人物埴輪(男子像)みずらを結った男子 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kyouiku_iinkai/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/maruduka_kofun/683.html |
市長のひとこと 相馬市表彰式 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/hishoka/shichoshitsu/hitokoto/1475.html |
一般廃棄物処理実施計画 | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/seikatsukankyoka/kankyo_gomi_recycle/1/1623.html |
参考(非常持ち出し品の例・避難カードの例) | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/chiikibosaitaisakushitsu/saigainisonaete/979.html |
議長交際費(2018年5月分) | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/gikaijimukyoku/somashigikai/4/1318.html |
試験実施期間
2019年4月2日~2019年4月5日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション (収録済) | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション (ライブ) | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説 (収録済) | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御 (非干渉) | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト (最低限) | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボード | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなし (非干渉) | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 一時停止、停止、非表示 (非干渉) | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 (非干渉) | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトル | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的 (コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | 適用 | 適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
情報政策課 広報広聴係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2117
更新日:2019年06月24日