相馬市の住民基本台帳に記載されている人口と世帯数です。
各月末日現在
| 年月 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年5月 | 17,731 | 18,544 | 36,275 | 13,907 |
| 平成25年4月 | 17,718 | 18,550 | 36,268 | 13,874 |
| 平成25年3月 | 17,654 | 18,534 | 36,188 | 13,782 |
| 平成25年2月 | 17,776 | 18,659 | 36,435 | 13,853 |
| 平成25年1月 | 17,771 | 18,688 | 36,459 | 13,854 |
各月末日現在
| 年月 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年12月 | 17,785 | 18,722 | 36,507 | 13,855 |
| 平成24年11月 | 17,801 | 18,732 | 36,533 | 13,870 |
| 平成24年10月 | 17,801 | 18,737 | 36,538 | 13,863 |
| 平成24年9月 | 17,783 | 18,741 | 36,524 | 13,845 |
| 平成24年8月 | 17,804 | 18,740 | 36,544 | 13,837 |
| 平成24年7月 | 17,824 | 18,769 | 36,593 | 13,839 |
| 平成24年6月 | 17,797 | 18,672 | 36,469 | 13,746 |
| 平成24年5月 | 17,813 | 18,698 | 36,511 | 13,739 |
| 平成24年4月 | 17,815 | 18,725 | 36,540 | 13,732 |
| 平成24年3月 | 17,759 | 18,720 | 36,479 | 13,654 |
| 平成24年2月 | 17,890 | 18,878 | 36,768 | 13,715 |
| 平成24年1月 | 17,896 | 18,898 | 36,794 | 13,710 |
各月末日現在
| 年月 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年12月 | 17,898 | 18,925 | 36,823 | 13,701 |
| 平成23年11月 | 17,921 | 18,939 | 36,860 | 13,698 |
| 平成23年10月 | 17,951 | 18,960 | 36,911 | 13,696 |
| 平成23年9月 | 17,966 | 19,004 | 36,970 | 13,685 |
| 平成23年8月 | 17,983 | 19,017 | 37,000 | 13,665 |
| 平成23年7月 | 18,016 | 19,047 | 37,063 | 13,633 |
| 平成23年6月 | 18,045 | 19,068 | 37,113 | 13,623 |
| 平成23年5月 | 18,058 | 19,097 | 37,155 | 13,603 |
| 平成23年4月 | 18,121 | 19,163 | 37,284 | 13,594 |
| 平成23年3月 | 18,245 | 19,283 | 37,528 | 13,645 |
| 平成23年2月 | 18,522 | 19,532 | 38,054 | 13,719 |
| 平成23年1月 | 18,547 | 19,540 | 38,087 | 13,725 |
各月末日現在
| 年月 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年12月 | 18,547 | 19,538 | 38,085 | 13,711 |
| 平成22年11月 | 18,552 | 19,545 | 38,097 | 13,700 |
| 平成22年10月 | 18,550 | 19,543 | 38,093 | 13,686 |
| 平成22年9月 | 18,570 | 19,551 | 38,121 | 13,694 |
| 平成22年8月 | 18,571 | 19,551 | 38,122 | 13,670 |
| 平成22年7月 | 18,559 | 19,568 | 38,127 | 13,663 |
| 平成22年6月 | 18,550 | 19,558 | 38,108 | 13,643 |
| 平成22年5月 | 18,546 | 19,564 | 38,110 | 13,637 |
| 平成22年4月 | 18,560 | 19,560 | 38,120 | 13,627 |
| 平成22年3月 | 18,527 | 19,549 | 38,076 | 13,579 |
| 平成22年2月 | 18,669 | 19,686 | 38,355 | 13,634 |
| 平成22年1月 | 18,679 | 19,687 | 38,366 | 13,627 |
各月末日現在
| 年月 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年12月 | 18,700 | 19,709 | 38,409 | 13,630 |
| 平成21年11月 | 18,719 | 19,750 | 38,469 | 13,639 |
| 平成21年10月 | 18,724 | 19,748 | 38,472 | 13,637 |
| 平成21年9月 | 18,734 | 19,752 | 38,486 | 13,643 |
| 平成21年8月 | 18,723 | 19,763 | 38,486 | 13,626 |
| 平成21年7月 | 18,727 | 19,758 | 38,485 | 13,617 |
| 平成21年6月 | 18,730 | 19,779 | 38,509 | 13,617 |
| 平成21年5月 | 18,733 | 19,765 | 38,498 | 13,621 |
| 平成21年4月 | 18,830 | 19,801 | 38,631 | 13,683 |
| 平成21年3月 | 18,779 | 19,784 | 38,563 | 13,615 |
| 平成21年2月 | 18,887 | 19,891 | 38,778 | 13,631 |
| 平成21年1月 | 18,902 | 19,903 | 38,805 | 13,631 |
各月末日現在
| 年月 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 19,056 | 20,028 | 39,084 | 13,546 |
| 平成20年11月 | 18,933 | 19,923 | 38,856 | 13,631 |
| 平成20年10月 | 18,941 | 19,916 | 38,857 | 13,618 |
| 平成20年9月 | 18,946 | 19,913 | 38,859 | 13,619 |
| 平成20年8月 | 18,957 | 19,925 | 38,882 | 13,614 |
| 平成20年7月 | 18,946 | 19,923 | 38,869 | 13,611 |
| 平成20年6月 | 18,963 | 19,931 | 38,894 | 13,602 |
| 平成20年5月 | 18,963 | 19,940 | 38,903 | 13,600 |
| 平成20年4月 | 18,951 | 19,931 | 38,882 | 13,575 |
| 平成20年3月 | 18,914 | 19,910 | 38,824 | 13,525 |
| 平成20年2月 | 19,010 | 20,007 | 39,017 | 13,538 |
| 平成20年1月 | 19,056 | 20,028 | 39,084 | 13,546 |
企画政策課 情報統計係(電話37-2218)